
แรงดันไฟ (Input Power) | 380+/- 15% Volt |
ความถี่ (Frequency) | 50/60 Hz |
กำลังไฟ (Rated Input Power Capacity) |
14 KVA |
กระแสไฟเชื่อม (Output Current Range) |
10-350 Amp |
แรงดันไฟในการเชื่อม (Rated Output Voltage) |
15-40 Volt |
ความสามารถในการทำงาน (Duty Cycle) |
60% |
ประสิทธิภาพ (Efficiency) | 89% |
สัมประสิทธิทางไฟฟ้า (Power Factor) | 0.87 |
ระดับความเป็นฉนวน (Insulation Class) | B |
ระดับการป้องกันสิ่งแปลกปลอม (Protection Class of Case) | IP23 |
เวลาหน่วง (Postflow Time) | 0.1-10 sec |
ขนาดลวดเชื่อม (Diameter of Rod) | ? 0.8, ? 1.0, ? 1.2, ? 1.6 mm |
น้ำหนัก (Weight) | 45 Kg |
ขนาด (Dimensions (L x W x H) | 576 x 297 x 574 mm |
Standard accessories