






| Model | Value |
|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าด้านเข้า (โวลท์) | 220 |
| ความถี่/เฟส (เฮิรต์ซ/เฟส) | 50/60 1ph |
| ขนาดฟิวส์ (แอมป์) | 20(Slow Blow) |
| กระแสไฟด้านเข้าที่วัฎจักรทำงาน 100%(แอมป์) | 18.6 |
| กระแสไฟด้านเข้าสูงสุด (แอมป์) | 27.6 |
| กำลังไฟด้านเข้าสูงสุด (กิโลวัตต์) | 4.2 |
| ตัวประกอบกำลัง(โวลท์) | 0.7 |
| ประสิทธิภาพเมื่อวัฏจักรทำงาน 100% | 0.8 |
| กระแสไฟเชื่อม (แอมป์) | 5-150 |
| กระแสไฟเชื่อมที่วัฎจักรทำงาน (แอมป์) | 150A@30% (40 ํC) |
| กระแสไฟเชื่อมที่วัฎจักรทำงาน (แอมป์) | 125A@ 60% (40 ํC) |
| กระแสไฟเชื่อมที่วัฎจักรทำงาน (แอมป์) | 110A@100% (40 ํC) |
| แรงดันไฟจ่ายขณะไร้ภาระ (โวลท์) | 80 |
| แรงดันไฟขณะเชื่อมกำหนด (โวลท์) | 26 |
| สายไฟเข้า/สายเชื่อม ( มม2 ) | 2.5/16 |
| ขนาดลวดเชื่อม (มม) | 2.0-4.0 |
| ขนาดลวดเชื่อมที่เชื่อมได้ทั้งวัน (มม) | 3.2 |
| ระดับการป้องกันบริภััณฑ์ | IP 21 |
| ระดับฉนวน | H |
| ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) (ซม.) | 13x37.5x20 |
| น้ำหนัก (กก) | 6 |

