
แรงดันไฟ (Input Power) | 380+/- 15% Volt |
ความถี่ (Frequency) | 50/60 Hz |
กำลังไฟ (Rated Input Power Capacity) |
8.3 KVA |
กระแสไฟเชื่อม (Output Current Range) |
30-250 Amp |
แรงดันไฟในการเชื่อม (Rated Output Voltage) |
15.5-26.5 Volt |
ความสามารถในการทำงาน (Duty Cycle) |
60% |
ประสิทธิภาพ (Efficiency) | 85% |
สัมประสิทธิทางไฟฟ้า (Power Factor) | 0.93 |
ระดับความเป็นฉนวน (Insulation Class) | B |
ระดับการป้องกันสิ่งแปลกปลอม (Protection Class of Case) | IP21 |
เวลาหน่วง (Postflow Time) | 1 +/- 0.5 sec |
ขนาดลวดเชื่อม (Diameter of Rod) | ? 0.8-1.2 mm |
น้ำหนัก (Weight) | 50 Kg |
ขนาด (Dimensions (L x W x H) | 900 x 420 x 700 mm |
Standard accessories