
พร้อมอุปกรณ์ครบเซ็ตในชุด ดังนี้
ข้อมูลเทคนิค DC INVERTER PLASMA CUTTING MACHINE : CUT40
รายละเอียดทางเทคนิค TECHNICAL DATA |
หน่วย UNIT |
MODEL CUT 40B |
แรงดันไฟฟ้า | V | 220 AC±10% |
ความถี่ | Hz | 50/60 |
กำลังไฟ | KVA | 4.8 |
แรงดันไฟขณะเปิดเครื่อง | V | 230 |
กระแสไฟที่ใช้ขณะเปิดเครื่อง | Watt | 40 |
กระแสไฟที่ใช้ในการทำงาน | A | 10-40 |
แรงดันไฟฟ้าขณะเชื่อม | V | 96 |
ประสิทธิภาพ | % | 60 |
กำลังไฟที่สำรองจ่าย | - | 85 |
ระดับความเป็นฉนวน | - | 0.93 |
ระดับการป้องกันสิ่งแปลกปลอม | - | B |
วิธีการเริ่มต้นอาร์ค | - | IP23 |
อัตราการไหลอากาศด้านเข้า | m³/min | CONTACT ARC STARTING (PILOT ARC) |
ความหนาสูงสุดของชิ้นงานที่ตัดได้ | mm | 0.17 |
น้ำหนัก | Kg | 12 |
ขนาดเครื่อง | mm | 441x203x368 |
DC INVERTER PLASMA CUTTING MACHINE : CUT40 |
|
·สาย 4.5M พร้อมหัวตัด Plasma PCH-35 + Tip + Electrode |
1 ชุด |
·สายกราวนด์ 3.5M + คีมจับสายดิน 300A |
1 ชุด |
·Tip PCH-35 |
2 ชุด |
·Electrode PCH-35 |
2 ชุด |
·ชุดกรองลม |
1 ชุด |
·ออบิท (สายรัดท่อแก๊ส) |
4 ชุด |
·สาย Hose 3M |
1 ชุด |