




| Model | Value |
|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าด้านเข้า (โวลท์) | 380 |
| ความถี่/เฟส (เฮิรต์ซ/เฟส) | 50/3 |
| กำลังไฟฟ้าด้านเข้า (kW/kVA) | 30 |
| กระแสไฟเชื่อม (แอมป์) | 30-60-90-120 |
| วัฏจักรทำงาน (%) | 60% 120 100% 90 |
| กระแสไฟนำอาร์ค (แอมป์) | 20 |
| แรงดันไฟฟ้าตัด (โวลท์) | 120 |
| แรงดันไฟจ่ายขณะไร้ภาระ (โวลท์) | 300 |
| แรงดันลมใช้งาน (บาร์) | 6 |
| ปริมาณลมใช้งาน (ลิตร/นาที) | 210 |
| ความหนาแนะนำ(มม) | MS 0.5-35 |
| ความหนาแนะนำ(มม) | SS 0.5-28 |
| ความหนาแนะนำ(มม) | AL 0.8-28 |
| ความหนาสูงสุด(มม) | MS 0.5-45 |
| ความหนาสูงสุด(มม) | SS 0.5-36 |
| ความหนาสูงสุด(มม) | AL 0.8-36 |
| ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) (ซม.) | 57x74x87.5 |
| น้ำหนัก (กก) | 183 |
| อุปกรณ์ประกอบมาตรฐาน | PK-1506-16 |

