




| Model | Value |
|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าด้านเข้า (โวลท์) | 220 |
| ความถี่/เฟส (เฮิรต์ซ/เฟส) | 50/1 |
| กำลังไฟฟ้าด้านเข้า (kW/kVA) | 7.3 |
| กระแสไฟเชื่อม (แอมป์) | 40 |
| วัฏจักรทำงาน (%) | 60% 40 |
| กระแสไฟนำอาร์ค (แอมป์) | 20 |
| แรงดันไฟฟ้าตัด (โวลท์) | 115 |
| แรงดันไฟจ่ายขณะไร้ภาระ (โวลท์) | 250 |
| แรงดันลมใช้งาน (บาร์) | 6 |
| ปริมาณลมใช้งาน (ลิตร/นาที) | 155 |
| ความหนาแนะนำ(มม) | MS 0.5-10 |
| ความหนาแนะนำ(มม) | SS 0.5-8 |
| ความหนาแนะนำ(มม) | AL 0.8-8 |
| ความหนาสูงสุด(มม) | MS 0.5-12 |
| ความหนาสูงสุด(มม) | SS 0.5-10 |
| ความหนาสูงสุด(มม) | AL 0.8-10 |
| ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) (ซม.) | 45.5x51x71.5 |
| น้ำหนัก (กก) | 70 |
| อุปกรณ์ประกอบมาตรฐาน | PK-506-16 |

