




| Model | Value |
|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าด้านเข้า (โวลท์) | 380 |
| ความถี่/เฟส (เฮิรต์ซ/เฟส) | 50/3 |
| กำลังไฟฟ้าด้านเข้า (kW/kVA) | 16.4 |
| กระแสไฟเชื่อม (แอมป์) | 30-50-70 |
| วัฏจักรทำงาน (%) | 60% 70 100% 50 |
| กระแสไฟนำอาร์ค (แอมป์) | 20 |
| แรงดันไฟฟ้าตัด (โวลท์) | 115 |
| แรงดันไฟจ่ายขณะไร้ภาระ (โวลท์) | 250 |
| แรงดันลมใช้งาน (บาร์) | 6 |
| ปริมาณลมใช้งาน (ลิตร/นาที) | 155 |
| ความหนาแนะนำ(มม) | MS 0.5-20 |
| ความหนาแนะนำ(มม) | SS 0.5-18 |
| ความหนาแนะนำ(มม) | AL 0.8-18 |
| ความหนาสูงสุด(มม) | MS 0.5-25 |
| ความหนาสูงสุด(มม) | SS 0.5-22 |
| ความหนาสูงสุด(มม) | AL 0.8-22 |
| ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) (ซม.) | 51x55.5x80 |
| น้ำหนัก (กก) | 96 |
| อุปกรณ์ประกอบมาตรฐาน | PK-1006-16 |

