





| Model | Value |
|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าด้านเข้า (โวลท์) | 220 |
| ความถี่/เฟส (เฮิรต์ซ/เฟส) | 50/1 |
| กำลังไฟฟ้าด้านเข้า (kW/kVA) | 7.3/13.6 |
| กระแสไฟเชื่อม (แอมป์) | 20-180 |
| วัฏจักรทำงาน (%) | 40% 180 100% 115 |
| แรงดันไฟจ่ายขณะไร้ภาระ (โวลท์) | 60 |
| ความหนาแนะนำ(มม) | SS/MS 0.5-5.0 |
| เวลาอากาศจ่ายก่อนเชื่อม (วินาที) | 0.3(Fixed) |
| เวลาอากาศจ่ายหลังเชื่อม (วินาที) | 0.3-15 |
| ขนาดลวดเชื่อมไฟฟ้า (มม) | 0.5-3.2 |
| ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) (ซม.) | 34x53x55 |
| น้ำหนัก (กก) | 83 |
| อุปกรณ์ประกอบมาตรฐาน | TK-264-16 |

