พร้อมแถมอุปกรณ์ ฟรี! ครบเซ็ต ดังนี้
ข้อมูลเทคนิคเครื่องเชื่อม TIG อาร์ก้อน/MMAธูป Longwell (2 ระบบ)
| รายละเอียดทางเทคนิค TECHNICAL DATA |
หน่วย UNIT |
MODEL TIG-215A |
|
| แรงดันไฟฟ้า/POWER VOLTAGE | V | AC220V ±10% | |
| ความถี่/INPUT FREQUENCY | Hz | 50/60 | |
| แรงดันไฟขณะเชื่อม/RATED INPUT POWER CAPACITY | V | TIG 18.6 | MMA 27 |
| กำลังไฟ/RATED INPUT POWER CAPACITY | KVA | 6.5 | |
| กระแสไฟเชื่อม/RANGE OF OUTPUT CURRENT | A | 5-215 | |
| ปุ่มปรับละลายลวดเชื่อม/ARC FORCE | A | YES-185 | |
| แรงดันไฟขณะเปิดเครื่อง/NO-LOAD VOLTAGE | V | 62 | |
| กำลังไฟที่จ่ายขณะเปิดเครื่อง/NO LOAD LOSS | Watt | 40 | |
| ตัวหน่วงเวลา/SLOPE-DOWN TIME | S | 1-10 | |
| ประสิทธิภาพในการทำงาน/EFFICIENCY | % | 85 | |
| ความสามารถในการทำงาน/LOAD DUTY CYCLE | % | 60 | |
| กำลังไฟที่สำรองจ่าย/POWER FACTOR | - | 0.93 | |
| ระดับความเป็นฉนวน/INSULATION CLASS | - | B | |
| ระดับการป้องกันสิ่งแปลกปลอม/INDEX OF PROTECTION | - | IP23 | |
| ขนาดลวดเชื่อม/DIMETER OF ROD | mm. | 1.6 – 3.2 | |
| แรงดันไฟขณะพักเชื่อม/VRD SWITCH EURO STANDARD | - | 15 | |
| น้ำหนัก/WEIGHT | Kg | 8.5 | |
| ขนาดเครื่อง/DIMENSIONS | mm. | 372x158x307.5 | |


