พร้อมอุปกรณ์ครบเซ็ตในชุด ดังนี้
ข้อมูลเทคนิค เครื่องเชื่อม AC/DC 215P 220 V. Inverter
| รายละเอียดทางเทคนิค TECHNICAL DATA |
หน่วย UNIT |
MODEL TIG215P AC/DC |
| แรงดันไฟฟ้า/POWER VOLTAGE | V | AC220V±10% |
| ความถี่/INPUT FREQUENCY | Hz | 50/60 |
| กำลังไฟ/RATED INPUT POWER CAPACITY | KVA | 6.5 |
| กระแสไฟเชื่อม/RANGE OF OUTPUT CURRENT | A | 5-215 |
| กระแสไฟเชื่อม/WELDING CURRENT MMA | A | 5-185 |
| ปุ่มปรับละลายลวดเชื่อม/ARC FORCE CURRENT | A | 50 |
| แรงดันไฟขณะเชื่อม/RATED OUTPUT VOLTAGE | V | 18.6 |
| แรงดันไฟขณะเปิดเครื่อง/NO-LOAD VOLTAGE | V | 56 |
| กำลังไฟที่จ่ายขณะเปิดเครื่อง/NO-LOAD LOSS | Watt. | 40 |
| เวลาการปล่อยแก๊สอาร์ก้อนก่อนเชื่อม/PRE-FLOW | S | 0 – 2 |
| ความถี่ของไฟขาออก/AC OUTPUT FREQUENCY | Hz. | 60 |
| การปรับปฏิกิริยาทำความสะอาด/CLEAN WIDTH | % | 20 – 80 |
| ตัวหน่วงเวลา/DOWN-SLOPE TIME | S | 0 – 10 |
| เวลาแก๊สปกคลุมหลังการเชื่อม/POST-FLOW TIME | S | 0 – 10 |
| กระแสไฟหลัก/BASIC CURRENT | % | 10 – 90 |
| ความถี่ของพัลซ์/PULSE FREQUENCY | Hz. | 0.5 – 300 |
| ประสิทธิภาพการทำงานของพัลซ์/PULSE DUTY CYCLE | % | 10 – 90 |
| รีโมทคอนโทรล/REMOTE CONTROL | - | Yes |
| ประสิทธิภาพ/EFFICIENCY | % | 85 |
| ความสามารถในการทำงาน/LOAD DUTY CYCLE | % | 60 |
| กำลังไฟที่สำรองจ่าย/POWER FACTOR | - | 0.93 |
| ระดับความเป็นฉนวน/INSULATION CLASS | - | B |
| ระดับการป้องกันสิ่งแปลกปลอม/INDEX OF PROTECTION | - | IP23 |
| น้ำหนักของเครื่อง/WEIGHT | Kg | 26.72 |
| ขนาดเครื่อง/SIZE | mm. | 509x328x378 |
| ขนาดลวดเชื่อม/DIAMETER OF ROD | mm. | 1.6 – 3.2 |
| แรงดันไฟขณะพักเชื่อม/VRD SWITCH EURO STANDARD | V | 15 |
| ขนาดชิ้นงานที่สามารถเชื่อมได้/MAX WELDING THICKNESS DC | mm. | 10 |


